| ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ОБЈЕКАТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ НА КОЈИМА СУ КАО НОСИОЦИ ПРАВА КОРИШЋЕЊА УПИСАНЕ УСТАНОВЕ ОБРАЗОВАЊА И УСТАНОВЕ УЧЕНИЧКОГ И СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА | УКУПАН БРОЈ ОБЈЕКАТА | |
| 1. | АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ НОВИ САД | 3 | 
| 2. | БАЛЕТСКА ШКОЛА „ДИМИТРИЈЕ ПАРЛИЋ“ ПАНЧЕВО | 3 | 
| 3. | БЕЛОЦРКВЕНСКА ГИМНАЗИЈА И ЕКОНОМСКА ШКОЛА БЕЛА ЦРКВА | 1 | 
| 4. | ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА НОВИ САД | 1 | 
| 5. | ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗРЕЊАНИН | 1 | 
| 6. | ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА НОВИ САД | 2 | 
| 7. | ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА СУБОТИЦА | 2 | 
| 8. | ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА „МИХАИЛО ПАВЛОВ“ ВРШАЦ | 1 | 
| 9. | ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА– „СИРМИЈУМ“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 1 | 
| 10. | ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА И ТРЕНЕРА | 4 | 
| 11. | ГИМНАЗИЈА БЕЧЕЈ | 1 | 
| 12. | ГИМНАЗИЈА „ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ“ СОМБОР | 3 | 
| 13. | ГИМНАЗИЈА „20. ОКТОБАР“ БАЧКА ПАЛАНКА | 3 | 
| 14. | ГИМНАЗИЈА „ДУШАН ВАСИЉЕВ“ КИКИНДА | 5 | 
| 15. | ГИМНАЗИЈА „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“ ВРБАС | 2 | 
| 16. | ГИМНАЗИЈА ЗА ТАЛЕНТОВАНЕ УЧЕНИКЕ „ДЕЖЕ КОСТОЛАЊИ“ СУБОТИЦА | 2 | 
| 17. | ГИМНАЗИЈА „ИСИДОРА СЕКУЛИЋ“ НОВИ САД | 2 | 
| 18. | ГИМНАЗИЈА „ЈАН КОЛАР“ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ | 4 | 
| 19. | ГИМНАЗИЈА „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ НОВИ САД | 1 | 
| 20. | ГИМНАЗИЈА „МИХАЈЛО ПУПИН“ КОВАЧИЦА | 5 | 
| 21. | ГИМНАЗИЈА НОВИ КНЕЖЕВАЦ | 1 | 
| 22. | ГИМНАЗИЈА „САВА ШУМАНОВИЋ“ ШИД | 1 | 
| 23. | ГИМНАЗИЈА „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“ СУБОТИЦА | 3 | 
| 24. | ГИМНАЗИЈА „СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ“ СРБОБРАН | 1 | 
| 25. | ГИМНАЗИЈА „УРОШ ПРЕДИЋ“ ПАНЧЕВО | 3 | 
| 26. | ГИМНАЗИЈА И ЕКОНОМСКА ШКОЛА „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ БАЧКА ТОПОЛА | 5 | 
| 27. | ГИМНАЗИЈА И ЕКОНОМСКА ШКОЛА „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ ОЏАЦИ | 2 | 
| 28. | ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА „АНГЕЛИНА КОЈИЋ ГИНА“ ЗРЕЊАНИН | 3 | 
| 29. | ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА „НИКОЛА ВОЈВОДИЋ“ КИКИНДА | 2 | 
| 30. | ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА СОМБОР | 2 | 
| 31. | ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 6 | 
| 32. | ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА СУБОТИЦА | 4 | 
| 33. | ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА | 19 | 
| 34. | ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА БЕЧЕЈ | 2 | 
| 35. | ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“ СТАРА ПАЗОВА (посебни делови зграде средњег образовања) | 23 | 
| 36. | ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ АЛИБУНАР | 2 | 
| 37. | ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА КИКИНДА | 6 | 
| 38. | ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА КУЛА | 5 | 
| 39. | ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА „ПАЈА МАРГАНОВИЋ“ ПАНЧЕВО | 1 | 
| 40. | ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА И ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА“ ЗРЕЊАНИН | 2 | 
| 41. | ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА“ ПАНЧЕВО | 6 | 
| 42. | ЗРЕЊАНИНСКА ГИМНАЗИЈА ЗРЕЊАНИН | 4 | 
| 43. | МАШИНСКА ШКОЛА ПАНЧЕВО | 1 | 
| 44. | МЕДИЦИНСКА ШКОЛА „ДРАГИЊА НИКШИЋ“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 1 | 
| 45. | МЕДИЦИНСКА ШКОЛА – ЗРЕЊАНИН, ЗРЕЊАНИН | 1 | 
| 46. | МЕДИЦИНСКА ШКОЛА „СТЕВИЦА ЈОВАНОВИЋ“ ПАНЧЕВО | 2 | 
| 47. | МИТРОВАЧКА ГИМНАЗИЈА СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 6 | 
| 48. | МУЗИЧКА ШКОЛА „ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ“ ЗРЕЊАНИН | 1 | 
| 49. | МУЗИЧКА ШКОЛА „ПЕТАР КОЊОВИЋ“ СОМБОР | 4 | 
| 50. | МУЗИЧКА ШКОЛА СУБОТИЦА | 1 | 
| 51. | ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА „ПЕТАР КРАЊЧЕВИЋ“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 1 | 
| 52. | ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА „9. МАЈ“ ЗРЕЊАНИН | 3 | 
| 53. | ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“ СУБОТИЦА | 11 | 
| 54. | ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА „ПЕТРО КУЗМЈАК“ РУСКИ КРСТУР | 8 | 
| 55. | ОСНОВНА ШКОЛА „АВРАМ МРАЗОВИЋ“ СОМБОР | 2 | 
| 56. | ОСНОВНА ШКОЛА „АЛЕКСА ШАНТИЋ“ СЕЧАЊ | 3 | 
| 57. | ОСНОВНА ШКОЛА „БОРА СТАНКОВИЋ“ КАРАВУКОВО | 14 | 
| 58. | ОСНОВНА ШКОЛА „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ НОВИ САД | 2 | 
| 59. | ОСНОВНА ШКОЛА „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ ОЏАЦИ | 1 | 
| 60. | ОСНОВНА ШКОЛА „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ СТАПАР | 17 | 
| 61. | ОСНОВНА ШКОЛА „БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО“ ПАНЧЕВО | 3 | 
| 62. | ОСНОВНА ШКОЛА „БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО“ СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ | 9 | 
| 63. | ОСНОВНА ШКОЛА „ВЕЉКО ЂУРИЧИН“ ЈАРКОВАЦ | 6 | 
| 64. | ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“ КОНАК | 2 | 
| 65. | ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“ ЦРВЕНКА | 8 | 
| 66. | ОСНОВНА ШКОЛА „20. ОКТОБАР“ СИВАЦ | 28 | 
| 67. | ОСНОВНА ШКОЛА „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“ АПАТИН | 20 | 
| 68. | ОСНОВНА ШКОЛА „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“ ОБРОВАЦ | 5 | 
| 69. | ОСНОВНА ШКОЛА „ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ“ СТАНИШИЋ | 1 | 
| 70. | ОСНОВНА ШКОЛА „ИВО ЛОЛА РИБАР“ СУТЈЕСКА | 1 | 
| 71. | ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ“ ВРШАЦ | 4 | 
| 72. | ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ ПАНЧЕВО | 6 | 
| 73. | ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОЖЕФ АТИЛА“ БОГОЈЕВО | 4 | 
| 74. | ОСНОВНА ШКОЛА „КИШ ФЕРЕНЦ“ СВИЛОЈЕВО | 4 | 
| 75. | ОСНОВНА ШКОЛА „КОСТА СТАМЕНКОВИЋ“ СРПСКИ МИЛЕТИЋ | 7 | 
| 76. | ОСНОВНА ШКОЛА „ЛАЗА КОСТИЋ“ ГАКОВО | 1 | 
| 77. | ОСНОВНА ШКОЛА „МАТИЈА ГУБЕЦ“ ТАВАНКУТ | 13 | 
| 78. | ОСНОВНА ШКОЛА „МИРОСЛАВ АНТИЋ“ ОЏАЦИ | 9 | 
| 79. | ОСНОВНА ШКОЛА „МОША ПИЈАДЕ“ БАЧКИ БРЕГ | 7 | 
| 80. | ОСНОВНА ШКОЛА „НЕБОЈША ЈЕРКОВИЋ“ БУЂАНОВЦИ | 3 | 
| 81. | ОСНОВНА ШКОЛА „НИКОЛА ВУКИЋЕВИЋ“ СОМБОР | 4 | 
| 82. | ОСНОВНА ШКОЛА „САВА ЖЕБЕЉАН“ ЦРЕПАЈА | 8 | 
| 83. | ОСНОВНА ШКОЛА „СЛАВКО РОДИЋ“ КРАЈИШНИК | 2 | 
| 84. | ОСНОВНА ШКОЛА „СТЕВАН АЛЕКСИЋ“ ЈАША ТОМИЋ | 6 | 
| 85. | ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ СОМБОР | 8 | 
| 86. | ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ – ИНСТИТУТ ЗА СТОЧАРСТВО НОВИ САД | 10 | 
| 87. | ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА СУБОТИЦА | 2 | 
| 88. | ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА БАЧ | 3 | 
| 89. | ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА БАЧКА ТОПОЛА | 12 | 
| 90. | ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА ВРШАЦ | 20 | 
| 91. | ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА „ЈОСИФ ПАНЧИЋ“ ПАНЧЕВО | 22 | 
| 92. | ПОЉОПРИВРЕДНО-ТЕХНИЧКИ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР „БЕСЕДЕШ ЈОЖЕФ“ КАЊИЖА | 7 | 
| 93. | ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД | 4 | 
| 94. | ПРЕХРАМБЕНО-ШУМАРСКА И ХЕМИЈСКА ШКОЛА СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 3 | 
| 95. | ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД | 3 | 
| 96. | СРЕДЊОШКОЛСКИ ДОМ НОВИ САД | 4 | 
| 97. | СРЕДЊА ЕКОНОМСКА ШКОЛА СОМБОР | 2 | 
| 98. | СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА СУБОТИЦА | 3 | 
| 99. | СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНО – ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СОМБОР | 28 | 
| 100. | СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ РУМА | 1 | 
| 101. | СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ЦРВЕНКА | 8 | 
| 102. | СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА „4. ЈУЛИ“ ВРБАС | 9 | 
| 103. | СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА „МИЛЕВА МАРИЋ“ ТИТЕЛ | 4 | 
| 104. | СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИЛЕНКО БРЗАК УЧА“ РУМА | 4 | 
| 105. | СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИХАЈЛО ПУПИН“ КУЛА | 9 | 
| 106. | СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 8 | 
| 107. | СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СОМБОР | 16 | 
| 108. | СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ЈОЖЕФ ШИНКОВИЋ“ БАЧКА ТОПОЛА | 2 | 
| 109. | СРЕДЊА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“ СЕЧАЊ | 5 | 
| 110. | СРЕДЊА ШКОЛА „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ НОВИ КНЕЖЕВАЦ | 2 | 
| 111. | СРЕДЊА ШКОЛА „22. ОКТОБАР“ ЖАБАЉ | 7 | 
| 112. | СРЕДЊА ШКОЛА НОВИ БЕЧЕЈ | 4 | 
| 113. | СРЕДЊА ШКОЛА „СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ“ НОВИ САД | 3 | 
| 114. | СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР НОВИ САД | 11 | 
| 115. | СТУДЕНТСКИ ЦЕНАР „СУБОТИЦА“ СУБОТИЦА | 4 | 
| 116. | ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ „МИХАЈЛО ПУПИН“ ЗРЕЊАНИН | 3 | 
| 117. | ТЕХНИЧКА ШКОЛА АДА | 12 | 
| 118. | ТЕХНИЧКА ШКОЛА БЕЧЕЈ | 3 | 
| 119. | ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ИВАН САРИЋ“ СУБОТИЦА | 2 | 
| 120. | ТЕХНИЧКА ШКОЛА КИКИНДА | 7 | 
| 121. | ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИЛЕВА МАРИЋ – АЈНШТАЈН“ НОВИ САД | 8 | 
| 122. | ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИЛЕНКО ВЕРКИШ – НЕША“ ПЕЋИНЦИ | 3 | 
| 123. | ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИХАЈЛО ПУПИН“ ИНЂИЈА | 6 | 
| 124. | ТЕХНИЧКА ШКОЛА ОЏАЦИ | 6 | 
| 125. | ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ПАВЛЕ САВИЋ“ НОВИ САД | 3 | 
| 126. | ТЕХНИЧКА ШКОЛА „САВА МУНЋАН“ БЕЛА ЦРКВА | 1 | 
| 127. | ТЕХНИЧКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА АПАТИН | 7 | 
| 128. | ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТАРА ПАЗОВА | 4 | 
| 129. | УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ | 2 | 
| 130. | ХЕМИЈСКО-МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ВРШАЦ | 2 | 
| 131. | ХЕМИЈСКО- ПРЕХРАМБЕНА И ТЕХНИЧКА ШКОЛА „УРОШ ПРЕДИЋ“ ЗРЕЊАНИН | 3 | 
| 132. | ЦЕНТАР ЗА ПРИВРЕДНО-ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ АНДРЕВЉЕ | 2 | 
| 133. | ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН „БОГДАН ШУПУТ“ НОВИ САД | 4 | 
| 134. | ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ „АНТОН СКАЛА“ СТАРА ПАЗОВА | 5 | 
| 135. | ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ „БРАТСТВО“ БЕЧЕЈ | 10 | 
| 136. | ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ СА ДОМОМ УЧЕНИКА „ВУК КАРАЏИЋ“ ЗРЕЊАНИН | 4 | 
| 137. | ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ „МАРА МАНДИЋ“ ПАНЧЕВО | 3 | 
| 138. | ШКОЛА ЗА ОСНОВНО МУЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ „ПЕТАР КОЊОВИЋ“ БЕЧЕЈ | 1 | 
| 139. | ШКОЛСКИ ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ СЛУШНО ОШТЕЋЕНИХ ЛИЦА СУБОТИЦА | 2 | 
| 140. | ШКОЛСКИ ЦЕНТАР „НИКОЛА ТЕСЛА“ ВРШАЦ | 11 | 
| УКУПНО: | 732 | |
