|
ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ОБЈЕКАТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ НА КОЈИМА СУ КАО НОСИОЦИ ПРАВА КОРИШЋЕЊА УПИСАНЕ УСТАНОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ |
УКУПАН БРОЈ ОБЈЕКАТА |
|
| 1. | ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР БАЧКА ПАЛАНКА | 3 |
| 2. | ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР БЕЧЕЈ | 14 |
| 3. | ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР ВРБАС | 7 |
| 4. | ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР ЗРЕЊАНИН | 14 |
| 5. | ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР КАЊИЖА | 13 |
| 6. | ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР КИКИНДА | 8 |
| 7. | ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР „НОВИ САД“ НОВИ САД | 18 |
| 8. | ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР ПАНЧЕВО | 8 |
| 9. | ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР „СРЕМ“ РУМА | 5 |
| 10. | ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР СУБОТИЦА | 31 |
| 11. | ДОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ „ВЕРА РАДИВОЈЕВИЋ БЕЛА ЦРКВА | 7 |
| 12. | ДОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ „КОЛЕВКА“ СУБОТИЦА | 3 |
| 13. | ДОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ „МИРОСЛАВ МИКА АНТИЋ“ СОМБОР | 5 |
| 14. | ДОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ ОМЕТЕНУ У РАЗВОЈУ ВЕТЕРНИК | 24 |
| 15. | ДОМ ЗА ДУШЕВНО ОБОЛЕЛА ЛИЦА „1. ОКТОБАР“ СТАРИ ЛЕЦ | 29 |
| 16. | ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ДУШЕВНО ОБОЛЕЛИХ ЛИЦА „СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ ЧУДОТВОРАЦ“ НОВИ БЕЧЕЈ | 21 |
| 17. | ДОМ ЗА ДУШЕВНО ОБОЛЕЛА ЛИЦА „ЧУРУГ“ ЧУРУГ | 16 |
| 18. | ДОМ ЗА ЛИЦА ОМЕТЕНА У МЕНТАЛНОМ РАЗВОЈУ „СРЦЕ У ЈАБУЦИ“ ЈАБУКА | 19 |
| 19. | ДОМ ЗА ЛИЦА ОМЕТЕНА У МЕНТАЛНОМ РАЗВОЈУ „ОТТХОН“ СТАРА МОРАВИЦА | 24 |
| 20. | ДОМ ЗА СТАРЕ И ПЕНЗИОНЕРЕ АПАТИН | 1 |
| 21. | ДОМ ЗА СТАРЕ И ПЕНЗИОНЕРЕ КУЛА | 9 |
| 22. | ДОМ ЗА СТАРЕ И ПЕНЗИОНЕРЕ МОЛ | 19 |
| 23. | ДОМ СЛЕПИХ „ЗБРИЊАВАЊЕ“ ПАНЧЕВО | 17 |
| 24. | ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗРЕЊАНИН | 5 |
| 25. | ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КИКИНДА | 1 |
| 26. | ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО | 3 |
| 27. | ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СОМБОР | 9 |
| 28. | ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СУБОТИЦА | 5 |
| 29. | ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ НОВИ САД | 1 |
| 30. | ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД | 8 |
| 31. | ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД | 4 |
| 32. | КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД | 3 |
| 33. | КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ | 6 |
| 34. | СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА | 24 |
| 35. | СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА НЕУРОЛОШКА ОБОЉЕЊА И ПОСТТРАУМСКА СТАЊА „БОРИВОЈ ГЊАТИЋ“ СТАРИ СЛАНКАМЕН | 14 |
| 36. | СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ „ДР БУДИСАВ БАБИЋ“ БЕЛА ЦРКВА | 21 |
| 37. | СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ „ДР ВАСА САВИЋ“ ЗРЕЊАНИН | 19 |
| 38. | СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ „ДР СЛАВОЉУБ БАКАЛОВИЋ“ ВРШАЦ | 69 |
| 39. | СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ „КОВИН“ КОВИН | 20 |
| 40. | СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ „СВЕТИ ВРАЧЕВИ“ НОВИ КНЕЖЕВАЦ | 19 |
| 41. | СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕУМАТСКЕ БОЛЕСТИ НОВИ САД | 9 |
| 42. | СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „ЈУНАКОВИЋ“ АПАТИН | 16 |
| 43. | СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „РУСАНДА“ МЕЛЕНЦИ | 31 |
| 44. | СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „ТЕРМАЛ“ ВРДНИК | 16 |
| 45. | ОПШТА БОЛНИЦА ВРБАС | 19 |
| 46. | ОПШТА БОЛНИЦА „ДР РАДИВОЈ СИМОНОВИЋ“ СОМБОР | 20 |
| 47. | ОПШТА БОЛНИЦА „ЂОРЂЕ ЈОАНОВИЋ“ ЗРЕЊАНИН | 47 |
| 48. | ОПШТА БОЛНИЦА КИКИНДА | 14 |
| 49. | ОПШТА БОЛНИЦА ПАНЧЕВО | 43 |
| 50. | ОПШТА БОЛНИЦА СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 31 |
| 51. | ОПШТА БОЛНИЦА СУБОТИЦА | 23 |
| 52. | УСТАНОВА ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ СОС ДЕЧИЈЕ СЕЛО „МИЛОРАД ПАВЛОВИЋ СРЕМСКА МИТРОВИЦА |
22 |
|
УКУПНО: |
838 |
|
