| РАДНО МЕСТО | ПРЕДВИЂЕН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ | СТВАРНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ | ДРУГА РАДНО АНГАЖОВАНА ЛИЦА | |
|---|---|---|---|---|
| НЕОДРЕЂЕНО | ОДРЕЂЕНО | |||
| ДИРЕКТОР |  | |||
| САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК I ЗА КООРДИНИРАЊЕ ПРОГРАМА | ||||
| САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК II ЗА ФИНАНСИЈСКЕ И СТУДИЈСКО АНАЛИТИЧКЕ ПОСЛОВЕ | ||||
| САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА | ||||
| САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ФИНАНСИЈСКО МАТЕРИЈАЛНЕ ПОСЛОВЕ | ||||
| ВИШИ РЕФЕРЕНТ ЗА ФИНАНСИЈСКЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ | ||||
