| | НЕОДРЕЂЕНО | ОДРЕЂЕНО | |
ДИРЕКТОР | 1 | | 1 | |
Помоћник директора - координатор | 1 | | 1 | |
СЕКТОР ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И МАТЕРИЈАЛНО - ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ | 28 | 25 | 1 постављено лице
2 на одређено | |
1. Одељење за припрему и реализацију набавки | 6 | 6 | | |
1.1. Одсек за припрему и реализацију набавки | 5 | 5 | | |
2. Одељење за споровођење поступака јавних набавки | 8 | 8 | | |
2.1. Одсек за споровђење поступака јавних набавки добара | 4 | 4 | | |
2.2. Група за спровођење поступака јавних набавки радова и услуга | 3 | 3 | | |
3.Одељење за материјално-финансијске послове | 13 | 11 | | |
3.1. Одсек за финансијско извештавање, извршење и контролу расхода и издатака | 4 | 4 | 1 на одређено | |
3.2.Одсек за финансијско планирање и праћење поступака управљања имовином АПВ | 4 | 3 | 1 на одређено | |
3.3.Група за рачуноводствене послове | 3 | 3 | | |
СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ | 26 | 25 | 1 постављено лице
1 на одређено време | |
1. Одељење за информатичку инфраструктуру и подршку корисницима | 6 | 6 | | |
2. Одељење за апликативни софтвер | 6 | 6 | | |
2.1. Одсек за апликативну подршку | 4 | 4 | | |
3. Одељење за телекомуникације | 7 | 7 | 1 на одређено време | |
3.1. Одсек за одржавање телекомуникационих система | 6 | 6 | | |
4. Одељење за развој електронске управе и информациону безбедност | 6 | 6 | | |
4.1. Одсек за информациону безбедност | 4 | 4 | | |
СЕКТОР ЗА БЕЗБЕДНОСТ | 35 | 34 | 1 постављено лице
6 на одређено време
| |
1. Одељење за безбедност | 27 | 27 | 6 на одређено време | |
2. Одсек за противпожарну заштиту | 7 | 7 | | |
СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ | 190 | 186 | 1 постављено лице
19 на одређено | |
1. Одељење за нормативно – правне послове, радне односе и послове писарнице | 24 | 22 | 3 на одређено време | |
1.1. Одсек за опште правне и имовинске послове | 5 | 3 | | 1 лице на привремено повременим пословима |
1.2. Одсек писарнице са пријемном канцеларијом | 18 | 18 | | |
2. Одељење за угоститељство | 48 | 48 | 6 на одређено време | |
2.1. Одсек за пословање бифеа | 24 | 24 | 3 на одређено време | |
2.2. Одсек за послове ресторана | 15 | 15 | 3 на одређено време | |
3. Одељење техничке послове | 22 | 22 | 4 на одређено време | |
3.1. Одсек за текуће одржавање | 16 | 16 | 4 на одређено време | |
3.2. Група за помоћне послове | 3 | 3 | | |
4. Одсек за саобраћај и одржавање возила | 34 | 33 | 4 на одређено време | |
5. Одсек за послове магацинског пословања | 7 | 7 | | |
6. Одсек за спремање објеката | 45 | 45 | 4 на одређено време | |
УКУПНО: | 275+6 постављених лица | 270 | 28 на одређено
6 постављених лица
| 1 лице ангажовано по привременим и повременим пословима |
| | | укупно: 34 | |