| Година | Обавезе из комерцијалних трансакција | |
| 2016. | Преглед обавеза из комерцијалних трансакција – јануар | |
| Преглед обавеза из комерцијалних трансакција – фебруар | ||
| Преглед обавеза из комерцијалних трансакција – март | ||
| У извештајном периоду Секретаријат није имао неизмирених обавеза из комерцијалних трансакција – април | ||
| У извештајном периоду Секретаријат није имао неизмирених обавеза из комерцијалних трансакција – мај | ||
| У извештајном периоду Секретаријат није имао неизмирених обавеза из комерцијалних трансакција – јун | ||
| У извештајном периоду Секретаријат није имао неизмирених обавеза из комерцијалних трансакција – јул | ||
| Преглед обавеза из комерцијалних трансакција – август | ||
| У извештајном периоду Секретаријат није имао неизмирених обавеза из комерцијалних трансакција – септембар | ||
| У извештајном периоду Секретаријат није имао неизмирених обавеза из комерцијалних трансакција – октобар | ||
