| РАДНО МЕСТО | ПРЕДВИЂЕН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ | СТВАРНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ | ДРУГА РАДНО АНГАЖОВАНА ЛИЦА | |
|---|---|---|---|---|
| Покрајински секретар | ||||
| Заменик покрајинског секретара | ||||
| НЕОДРЕЂЕНО | ОДРЕЂЕНО | |||
| Посекретар |   | |||
| Виши референт- технички секретар | ||||
| 1. СЕКТОР ЗА ЗДРАВСТВО | ||||
| 4. СЕКТОР ЗА САНИТАРНИ НАДЗОР И ЈАВНО ЗДРАВЉЕ | ||||
| Oдељење за анализу, планирање и развој у области здравства | ||||
| УКУПНО: | 
