| РАДНО МЕСТО | ПРЕДВИЂЕН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ | СТВАРНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ | ДРУГА РАДНО АНГАЖОВАНА ЛИЦА | |
|---|---|---|---|---|
| НЕОДРЕЂЕНО | ОДРЕЂЕНО | |||
| Покрајински секретар Заменик покрајинског секретара | изабрано лице изабрано лице | |||
| Подсекретар | 1 | 1 постављено лице | ||
| Виши референт- технички секретар | 1 | 1 | 1 уговор о привременим и повременим пословима | |
| Возач моторног возила | 2 | 2 | ||
| 1. Сектор за просторно и урбанистичко планирање | 5 | 2 | 1 постављено лице, 2 на одређено | |
| 2. Сектор за правне и материјално-финансијске послове | 5 | 4 | 1 постављено лице | 1 уговор о привременим и повременим пословима и 1 уговор о делу |
| Група за материјално-финансијске послове | 3 | |||
| 3. Сектор за мониторинг и информациони систем животне средине | 6 | 5 | 1 постављено лице | |
| 3.1. Одсек за мониторинг животне средине | 4 | |||
| 4. Сектор за заштиту и унапређење природних добара и биолошке разноврсности | 6 | 5 | ||
| 5. Сектор за чистију производњу, обновљиве изворе енергије и одрживи развој | 8 | 7 | 1 постављено лице | |
| 6. Сектор за инспекцијске послове | 18 | 17 | 1 постављено лице | |
| 6.1. Одељење за контролу индустријских објеката | 7 | |||
| 6.2. Одељење за контролу заштите и коришћења природних добара и рибљег фонда | 8 | |||
| УКУПНО: | 54 | 43 | 10 | 3 |
