| РАДНО МЕСТО | ПРЕДВИЂЕН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ | СТВАРНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ | ДРУГА РАДНО АНГАЖОВАНА ЛИЦА | |
|---|---|---|---|---|
| НЕОДРЕЂЕНО | ОДРЕЂЕНО | |||
| Покрајински секретар | 1 | 1 | ||
| Подсекретар | 1 | 1 | ||
| 1. СЕКТОР ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ЕНЕРГЕТИЦИ | 6 | 5 | 1 | |
| 2. СЕКТОР ЗА МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ | 3 | 1 | 2 (1 на замени до повратка раднице са породиљског одсуства) | |
| 3. СЕКТОР ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ | 10 | 6 | 1 | |
| 4. СЕКТОР ЗА ОПШТУ ЕНЕРГЕТИКУ | 3 | 2 | 1 | |
| РАДНА МЕСТА ВАН УНУТРАШЊИХ ЈЕДИНИЦА | 2 | 2 | 1 (на замени до повратка раднице са породиљског одсуства) | |
| УКУПНО: | 26 | 16 | 8 |
