РАДНО МЕСТО | ПРЕДВИЂЕН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ | СТВАРНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ | ДРУГА РАДНО АНГАЖОВАНА ЛИЦА | |
---|---|---|---|---|
НЕОДРЕЂЕНО | ОДРЕЂЕНО | |||
ДИРЕКТОР | | |||
Помоћник директора - координатор | ||||
СЕКТОР ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ | ||||
УКУПНО: | ||||
укупно 31 |
РАДНО МЕСТО | ПРЕДВИЂЕН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ | СТВАРНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ | ДРУГА РАДНО АНГАЖОВАНА ЛИЦА | |
---|---|---|---|---|
НЕОДРЕЂЕНО | ОДРЕЂЕНО | |||
ДИРЕКТОР | | |||
Помоћник директора - координатор | ||||
СЕКТОР ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ | ||||
УКУПНО: | ||||
укупно 31 |